Sering kali pada banyak kesempatan kami dari www.komputergamer.com mendapat pertanyaan mana sih yang lebih bagus processornya untuk komputer saya ? kali ini kami juga menghadirkan spesifikasi masing masing processor baik itu intel atau amd melalui tabel perbandingan yang ada.
Intel/AMD Processors Compared
Processor Name | AMD Phenom X3 | AMD Phenom X4 | Core 2 Extreme / Quad (65nm) | Core 2 Duo (45nm) | Core 2 Duo (65nm) |
Processor Model | 8750, 8650, 8450 | 9850 'Black Edition', 9750, 9650, 9550 | QX6850, Q6700, Q6600 | E8500, E8400, E8300, E8200,E7200 | E6850, E6750, E6550, E6420, E6320 |
Processor Frequency | 2.4GHz, 2.3GHz, 2.1GHz | 2.5GHz, 2.4GHz, 2.3GHz, 2.2GHz | 3.0GHz, 2.67GHz, 2.40GHz | 3.16GHz, 3.0GHz, 2.83GHz, 2.67GHz | 3.0GHz, 2.67GHz, 2.33GHz, 2.13GHz, 1.86GHz |
No. of Cores | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Front Side Bus (MHz) | - | - | 1333 / 1066 | 1333 | 1333 / 1066 |
HyperTransport Bus | 1.8GHz | 2.0GHz (9850 only), 1.8GHz | - | - | - |
L1 Cache (data + instruction) | (64KB + 64KB) x 3 | (64KB + 64KB) x 4 | (32KB + 32KB) x 4 | (32KB + 32KB) x 2 | (32KB + 32KB) x 2 |
L2 Cache | 512KB x 3 | 512KB x 4 | 4MB x 2 | 6MB | 4MB |
L3 Cache | 2MB | 2MB | - | - | - |
Memory Controller | Integrated Dual Channel (up to DDR2-1066) | Integrated Dual Channel (up to DDR2-1066) | External - Chipset Dependent | External - Chipset Dependent | External - Chipset Dependent |
TDP (W) | 95 | 95 - 125 | 95 - 130 | 65 | 65 |
Instruction Set Support | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 |
Execute Disable Bit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Intel EM64T / AMD64 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST) / AMD Cool 'n' Quiet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Virtualization Technology | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Packaging | AM2+ | AM2+ | LGA775 | LGA775 | LGA775 |
Process Technology | 65nm SOI | 65nm SOI | 65nm | 45nm | 65nm |
Processor Codename | Toliman | | Kentsfield | Wolfdale | |
Die Size | 285mm² | 285mm² | 286mm² | 107mm² | 143mm² |
No. of Transistors | 450 million | 450 million | 582 million | 401 million | 291 million |
Jika dilihat dari tabel yang ada maka akan terlihat processor frequency, number of cores,L1 cache,L2 cache,L3 cache,Front side bus, hyper transport dan sebagainya berikut kami ilustrasikan secara sederhana apakah makna di balik kata kata yang sangat teknis tersebut ke dalam bahasa sehari hari. processor frequency itu di ibaratkan cc mobil atau motor kita misalnya 2,8 Ghz berarti kita punya kemampuan paling maximal berakselerasi di 2,8 GHz. Sedangkan number of cores itu di ibaratkan berapa banyak kendaraan yang kita miliki misalnya 4 core berarti kita punya armada kendaraan terdiri dari 4 unit dengan maksimum akselerasi 2,8 Ghz.Front Side Bus itu di ibaratkan sebagai jalan yang harus dilalui misalnya 1333 berarti kendarann unit kita melewati jalan yang lebarnya 1333 meter sedangkan 1066 berarti lebih sempit sehinnga kemungkinan antri bisa saja terjadi. untuk L1 cache dan L2 cache dan L3 cache itu adalah kapasitas angkut kendaraan kita dalam berjalan membawa data ke daerah yang dituju misalnya L1 cache 512 KB x 2 artinya kendaraan kita dapat mengangkut 512 kb data dua kali lipat ( muatan max )dengan kemampuan akselerasi 2,8GHz pada lebar jalan 1333 meter.dengan analogi yang sama maka masing masing LI & L2 & L3 cache mempunyai kegiatan yang sama sebetulnya hanya secara target kerja dan fungsi yang berbeda .bila pada processor AMD ada yang di namakan Hyper Transport maka sebenarnya yang di maksud adalah AMD membuat jalan pintas tanpa melalui jalan yang lebar seperti yang di tentukan pada processor intel. namun yang dilakukan AMD adalah menambah kecepatan daya angkutnya pada masing masing cache memornya L1/L2/L3 sedangkan processor intel hanya mempunyai L1 dan L2 cache. sedangkan TDP adalah jumlah komsumsi watt yang di pakai jika semakin besar wattnya maka akan semakin boros pemakaian power supplynya.
Jadi kesimpulannya bagaiman dong ? jawabnya carilah processor yang value for money jika anda mencari Price for Performance maka AMD jawabnya namun jikalau anda mencari Endurance dan harga jual kembali lagi yang tidak terdepresiasi banyak maka jawabnya Intel. selamat mencoba bilaman ada yang masih belum jelas silahkan ke komputergamer@gmail.com
No comments:
Post a Comment